|
Detalhes do produto:
|
| Estilo: | Eficiência bacteriana da filtragem (BFE 90-95%) - FFP2 | Material: | Polipropileno 100% |
|---|---|---|---|
| Técnicas não tecidas: | Derretimento-fundido | Característica:: | Impermeável, tratado contra traças |
| Largura:: | 175mm | Uso:: | Matéria têxtil home, hospital |
| Destacar: | meltblown 25g não tecido,Tela do Nonwoven de Meltblown,Tela não tecida fundida derretimento |
||
filtro não tecido do Mb da tela de 25g 100%PP Meltblown para
| FOLHA DE DADOS TÉCNICA | ||||
| DERRETIMENTO FINO BRANCO DA FIBRA DE 28 G/M FUNDIDO | ||||
| Eficiência bacteriana da filtragem (BFE 90-95%) - FFP2 | ||||
| Teste nenhum: | Parâmetro da qualidade | Unidade | Método do teste | VALOR MÉDIO CONSEGUIDO |
| 1 | Peso Unifomity | G/M | Amostra de ASTM D 3776-96 &113mm | 28 +_3 |
| 2 | Cor | Visual | Branco | |
| 3 | Largura | Milímetro | Medida | 250 +_3 |
| 4 | Rolo Dlameter | Milímetro | Medida | 480 |
| 5 | Comprimento de rolo | MTR | Medida | 800 |
| 6 | Permeabilidade do ar na cabeça 125Pa 20 cm2 | CFM | ASTM D 737-96 | 40-45 |
| 7 | Tamanho médio do poro | Mícron | PMI | 10-15 |
| 8 | Espessura | Mil. | ASTM D 1777-96 | 14-16 |
| 9 | Força de Tenslle | Libras | ASTM D5035-95 | |
| M.D. | 4-5 | |||
| C.D. | 3-4 | |||
| 10 | %Elongation | % | ASTM D5035-95 | |
| M.D. | 24-35 | |||
| C.D. | 60-70 | |||
| 11 | Eficiência bacteriana da filtragem (BFE) | % | ASTM F 2101 | 90-95% |
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +86 15995938755