|
Detalhes do produto:
|
| Estilo: | Eficiência bacteriana da filtragem (BFE 90-95%) - FFP2 | Característica: | Impermeável, Eco-amigável, respirável, antiestático, Anti-bactérias |
|---|---|---|---|
| Material: | Polipropileno 100% | Uso: | Hospital, higiene, carro, |
| Nome do produto: | DERRETIMENTO FINO BRANCO DA FIBRA DE 28 G/M FUNDIDO | ||
| Destacar: | polipropileno 50gsm não tecido,tela não tecida do meltblown,tela de Meltblown do polipropileno 50gsm |
||
tela de Meltblown do polipropileno dos materiais de 50gsm PP
| FOLHA DE DADOS TÉCNICA | ||||
| DERRETIMENTO FINO BRANCO DA FIBRA DE 28 G/M FUNDIDO | ||||
| Eficiência bacteriana da filtragem (BFE 90-95%) - FFP2 | ||||
| Teste nenhum: | Parâmetro da qualidade | Unidade | Método do teste | VALOR MÉDIO CONSEGUIDO |
| 1 | Peso Unifomity | G/M | Amostra de ASTM D 3776-96 &113mm | 28 +_3 |
| 2 | Cor | Visual | Branco | |
| 3 | Largura | Milímetro | Medida | 250 +_3 |
| 4 | Rolo Dlameter | Milímetro | Medida | 480 |
| 5 | Comprimento de rolo | MTR | Medida | 800 |
| 6 | Permeabilidade do ar na cabeça 125Pa 20 cm2 | CFM | ASTM D 737-96 | 40-45 |
| 7 | Tamanho médio do poro | Mícron | PMI | 10-15 |
| 8 | Espessura | Mil. | ASTM D 1777-96 | 14-16 |
| 9 | Força de Tenslle | Libras | ASTM D5035-95 | |
| M.D. | 4-5 | |||
| C.D. | 3-4 | |||
| 10 | %Elongation | % | ASTM D5035-95 | |
| M.D. | 24-35 | |||
| C.D. | 60-70 | |||
| 11 | Eficiência bacteriana da filtragem (BFE) | % | ASTM F 2101 | 90-95% |
![]()
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +86 15995938755