|
Detalhes do produto:
|
| Estilo: | TELA MBL-10 DE MELTBLOWN | Embalagem: | Embalagem do rolo |
|---|---|---|---|
| Material: | Polipropileno 100% | Característica: | Anti-bactérias, respirável, Eco-amigável, Psiquiatra-resistentes |
| Código do produto: | Código do produto MMS-30-67-REV | Tipo do pacote: | Os PP ensacam, sacos tecidos, ou como sua necessidade |
| Destacar: | tela de tecelagem não dos pp,tela não tecida do geotêxtil do polipropileno,Encolha os PP resistentes tecidos não |
||
Tela não tecida fundida derretimento Derretimento-fundida MeltBlown descartável branca do filtro das técnicas de BFE 95%NonWoven
| FOLHA DE DADOS TÉCNICA | ||||||
| Tipo de produto: TELA MBL-10 DE MELTBLOWN | ||||||
| Composição: polipropileno 100% | ||||||
| Código do produto MMS-30-67-REV | ||||||
| Cor: Conforme o pedido do customer (delta E: menos de 3,0 da cor do alvo | ||||||
| Sr.No | Propriedade | UoM | Método | Alvo | LSL | USL |
| 1 | Peso da base | G/M | WSP 130.1(5) | 30 | 27 | 33 |
| 2 | Permeabilidade do ar (200pa) | cm3/cm2/segundo | WSP 70.1(5) | 30 | NA | 46 |
| 3 | Água Repellency | mmWC | WSP 80.6(5) | 550 | 430 | NA |
| 4 | Espessura completa | milímetro | WSP 120.1(5) | 0,18 | 0,16 | 0,21 |
| 5 | Largura do rolo | milímetro | Escala de medição/contador | 1600 | -3mm | +3mm |
| 6 | Comprimento de rolo (mais de 1000m) | m | Escala de medição/contador/contador | 1000 | -0,05% | +0,05% |
| 7 | Eficiência bacteriana da filtragem (BFE) | % | ASTM F2101 | 96-98% | -1% | 1% |
| Preparado perto: Ajay Kumar (Sr.QA.Engg.) | ||||||
![]()
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +86 15995938755