| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Estilo: | Contínuo, fibra de grampo de poliéster | Finura: | 1.2D-15D, 6D, 1.5D, 12D, 5D | 
|---|---|---|---|
| Comprimento da fibra: | 32mm-102mm, 38MM, 32mm/38m/44mm/51mm/64mm, 25~102MM | Teste padrão: | Tingido | 
| Material: | poliéster 100% | Uso: | Tela não tecida | 
| Tipo da fibra: | Grampo | Característica: | Anti-Pilling, antiestático, Anti-distorção, Abrasão-resistente, resistente ao calor | 
| Cor: | Azul | Embalagem: | Saco tecido Pp, 270 KG/BALE, embalados em uns pacotes pressionados com os sacos tecidos PP | 
| Qualidade: | Categoria do AA | Aplicação: | thermobond não tecido | 
| Artigo: | fibra de grampo de poliéster do psf para girar | Corte o comprimento: | 32MM.64MM, fibra de grampo de poliéster, 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | 
| Nome do produto: | Fibra de grampo de poliéster, fibra de grampo de poliéster virgem | Uso: | Fibra de grampo de poliéster | 
| Destacar: | fibra de grampo de rayon,fibra de grampo do animal de estimação,Fibra de grampo de poliéster da marinha PSF | 
					||
![]()
| Material | poliéster 100% | 
| Artigo | FIBRA AUTOMOTIVO DE INTERIER | 
| Corte o comprimento | 65MM | 
| Finura | 12D | 
| Característica | Abrasão-resistente, Anti-distorção, antiestática, chama - retardadora, resistente ao calor, chama - fibra de poliéster retardadora | 
| Volume | 1*20FCL: 38bales (9,5 toneladas); 1*40HQ: 92-96bales (24-25 toneladas) | 
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +86 15995938755